冒险岛v109配音,日、韩、英版暴风职业技能、暴风职业剧情、暴风职业转职音效全部加入旧版标题音乐补丁也整合入内。
更新日志
更新历史:
此补丁目前包含:男女夜光、男女狂龙、女天使语音补丁;旧版标题音乐补丁
V109
同步支持v109版本
首先将文件解压到冒险岛文件夹,然后运行下面这个
运行了之后会弹出下面这个对话框,然后选1,按回车,等待几秒钟即可,如果版本更新需要卸载,即再次重复上一步,然后下面选2等待几秒即可。
注意事项
如果有使用无声补丁的玩家,请将sound.wz还原成最原始的版本即可!
有人怀疑文件的安全性 这里就贴一下virscan.org的检测结果吧 大家看结果自行斟酌
注:我使用的是Vpatch软件制作的补丁 这个软件作出的补丁被检测出“PUA.Win32.Packer.Exebundle-1”属于正常现象
PUA的意思是“可能没有必要的软件”。
从名字的后半段可以看出这个程序使用了非常规压缩手段。
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2013/02/27 23:30:57 (CST)
Scanner results: 3%的杀软(1/37)报告发现病毒
File Name : 冒险岛技能语音补丁v3.1.rar
File Size : 15365456 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : ba2322d160065848ea516bb329c54372
SHA1 : deca9c8d6c86df32b7d3e673ad532899debb675f
Online report : http://r.virscan.org/76955ba035270cf7291d48cbc2e6ae9a
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20130227220348 2013-02-27 0.95 -
安博士V3 2013.02.27.00 2013.02.27 2013-02-27 3.76 -
AntiVir 8.2.10.202 7.11.50.58 2012-11-16 0.19 -
安天 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.18 -
Arcavir 2011 201302221250 2013-02-22 8.50 -
Authentium 5.1.1 201302270415 2013-02-27 2.92 -
AVAST! 4.7.4 130227-0 2013-02-27 4.12 -
AVG 12.0.1794 2641/5636 2013-02-27 0.47 -
BitDefender 7.90123.9188561 7.45712 2013-02-27 5.71 -
ClamAV 0.97.5 16751 2013-02-27 0.35 PUA.Win32.Packer.Exebundle-1
Comodo 5.1 15387 2013-02-27 3.19 -
CP Secure 1.3.0.5 2013.02.27 2013-02-27 3.69 -
Dr.Web 7.0.4.9250 2013.02.27 2013-02-27 17.79 -
F-Prot 4.6.2.117 20130226 2013-02-26 1.70 -
F-Secure 7.02.73807 2013.02.26.03 2013-02-26 3.02 -
飞塔 4.3.392 16.549 2013-02-27 0.18 -
GData 22.8182 20130227 2013-02-27 6.87 -
ViRobot 20130227 2013.02.27 2013-02-27 0.43 -
Ikarus T3.1.32.31.0 2013.02.27.83554 2013-02-27 8.11 -
江民杀毒 16.0.100 2013.02.09 2013-02-09 12.83 -
卡巴斯基 5.5.10 2013.02.26 2013-02-26 1.02 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2013.2.27.9 2013-02-27 1.39 -
迈克菲 5400.1158 6998 2013-02-26 12.06 -
Microsoft 1.9203 2013.02.27 2013-02-27 5.11 -
NOD32 3.0.21 7951 2013-01-30 0.17 -
Norman 6.8.3 201208311030 2012-08-31 0.00 -
熊猫卫士 9.05.01 2013.02.26 2013-02-26 3.68 -
趋势科技 9.500-1005 9.674.06 2013-01-22 0.68 -
Quick Heal 11.00 2013.02.25 2013-02-25 10.09 -
瑞星 20.0 24.51.01.04 2013-02-26 6.51 -
Sophos 3.39.0 4.85 2013-02-27 6.68 -
Sunbelt 3.9.2558.2 15762 2013-02-26 4.64 -
赛门铁克 1.3.0.24 20130226.003 2013-02-26 4.25 -
nProtect 20130226.01 14065300 2013-02-26 1.72 -
The Hacker 6.8.0.0 v00197 2013-02-25 0.69 -
VBA32 3.12.20.2 20130227.0736 2013-02-27 3.72 -
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.361.0/109203242013-02-27 0.57 -

